| 1ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 101 | Υ | Γενική Χημεία - Βιοχημεία | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 102 | Υ | Μαθηματικά | 3 | 2 | 5 | ||
| 103 | Υ | Αρχές Αγροτικής Οικονομίας | 3 | 2 | 5 | ||
| 104 | Υ | Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία) Φυτών | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 105 | Υ | Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό | 3 | 2 | 5 | ||
| 106 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 | ||
| 2ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 201 | Υ | Εφαρμοσμένη Φυσική (Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών) | 3 | 2 | 5 | ||
| 202 | Υ | Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός | 4 | 2 | 6 | ||
| 203 | Υ | Ζωοτεχνία | 3 | 2 | 5 | ||
| 204 | Υ | Εδαφικοί Πόροι και Διαχείρισή τους | 4 | 2 | 6 | ||
| 205 | Υ | Τεχνικό Σχέδιο | 3 | 2 | 5 | ||
| 206 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 3ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 301 | Υ | Συστήματα Δενδρωδών Καλλιεργειών | 3 | 2 | 5 | ||
| 302 | Υ | Γενική Γεωργία | 3 | 2 | 5 | ||
| 303 | Υ | Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία | 3 | 2 | 5 | ||
| 304 | Υ | Γεωργική Υδραυλική και Υδατικοί Πόροι | 3 | 2 | 5 | ||
| 305 | Υ | Τεχνολογία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού | 3 | 2 | 5 | ||
| 306 | Υ | Εδαφομηχανική | 3 | 2 | 5 | ||
| Σύνολο | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | ||
| 4ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 401 | Υ | Συστήματα Υπαίθριων Καλλιεργειών | 4 | 2 | 5 | ||
| 402 | Υ | Αρδευτικά Συστήματα | 3 | 2 | 5 | ||
| 403 | Υ | Συστήματα Καλλιεργειών υπό Κάλυψη | 4 | 2 | 5 | ||
| 404 | Υ | Συστηματική Βοτανική και Ζιζανολογία | 3 | 2 | 5 | ||
| 405 | Υ | Γεωργική Μηχανολογία-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης | 3 | 2 | 5 | ||
| 406 | Υ | Ηλεκτρικά Κυκλώματα | 2 | 2 | 5 | ||
| Σύνολο | 19 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| 5ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 501 | Υ | Μηχανήματα Φυτικής Παραγωγής | 3 | 2 | 5 | ||
| 502 | Υ | Ηλεκτρικές Μηχανές – Ηλεκτροτεχνολογία | 3 | 2 | 5 | ||
| 503 | Υ | Συστήματα Μεταφοράς Ισχύος | 3 | 2 | 5 | ||
| 504 | Υ | Αγροτικά Κτίρια και Τεχνολογίες | 3 | 2 | 5 | ||
| 505 | Υ | Φυτοπαθολογία και μη Παρασιτικές Ασθένειες | 3 | 2 | 5 | ||
| ΥΕ | Επιλογή (1 από 3) | 3 | 2 | 5 | |||
| 506 | ΥΕ-1 | Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες | 3 | 2 | 5 | ||
| 507 | ΥΕ-2 | Αγροτική Πολιτική και Διεθνές Εμπόριο | 3 | 2 | 5 | ||
| 508 | ΥΕ-3 | Αγρομετεωρολογία | 3 | 2 | 5 | ||
| Σύνολο | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | ||
| 6ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | 5 | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 601 | Υ | Τεχνολογικές Εφαρμογές στη Φυτοπροστασία | 3 | 2 | 5 | ||
| 602 | Υ | Υδραυλική Περιβάλλοντος και Ποιότητα Αρδευτικού Νερού | 3 | 2 | 5 | ||
| 603 | Υ | Μηχανική Συγκομιδή | 3 | 2 | 5 | ||
| 604 | Υ | Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων και Τεχνολογία Τροφίμων | 3 | 2 | 5 | ||
| 605 | Υ | Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών | 3 | 2 | 5 | ||
| ΕΥ | Επιλογή (1 από 2) | 3 | 2 | 5 | |||
| 606 | ΥΕ-1 | Τεχνική Μηχανική | 3 | 2 | 5 | ||
| 607 | ΥΕ-2 | Υδραυλικοί Μηχανισμοί | 3 | 2 | 5 | ||
| Σύνολο | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 7ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 701 | Υ | Μετασυλλεκτική Τεχνολογία | 3 | 2 | 5 | ||
| 702 | Υ | Προγραμματισμός - Προσομοίωση (Matlab) | 3 | 2 | 5 | ||
| 703 | Υ | Γεωργικές Κατασκευές - Θερμοκήπια | 3 | 2 | 5 | ||
| 704 | Υ | Τεχνολογία Αισθητήρων | 3 | 2 | 5 | ||
| 705 | Υ | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | 3 | 2 | 5 | ||
| ΕΥ-1 | Επιλογή (1 από 2) | 3 | 2 | 5 | |||
| 706 | ΥΕ-1 | Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων και Διαγνωστική Βλαβών | 3 | 2 | 5 | ||
| 707 | ΥΕ-2 | Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων | 3 | 2 | 5 | ||
| Σύνολο | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | ||
| 8ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | 5 | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 801 | Υ | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Εφαρμογές στη Γεωργία | 3 | 2 | 5 | ||
| 802 | Υ | Τεχνολογία Πρασίνου | 3 | 2 | 5 | ||
| 803 | Υ | Εφαρμοσμένη Εδαφολογία | 3 | 2 | 5 | ||
| 807 | Υ | Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές στη Γεωργία | 3 | 2 | 5 | ||
| 804 | Υ | Πτυχιακή Εργασία | 5 | ||||
| ΕΥ | Επιλογή (1 από 2) | 3 | 2 | 5 | |||
| 805 | ΥΕ-1 | Μηχανολογικό Εργαστήριο | 3 | 2 | 5 | ||
| 806 | ΥΕ-2 | Πρακτική | 5 | ||||
| Σύνολο | 12 | 8 | 0 | 0 | 30 |
| 9ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 901 | Υ | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεσκόπιση | 3 | 2 | 5 | ||
| 902 | Υ | Διαχείριση Αρδευτικού Νερού | 3 | 2 | 5 | ||
| 804 | Υ | Πτυχιακή Εργασία | 5 | ||||
| ΥΕ-1 | Επιλογή (1 από 6) | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| ΥΕ-2 | Επιλογή (1 από 6) | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| ΥΕ-3 | Επιλογή (1 από 6) | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| 903 | ΥΕ-1 | Ποιοτικός Έλεγχος Αγροτικών Προϊόντων | 3 | 2 | 5 | ||
| 904 | ΥΕ-2 | Αλυσίδα Αξίας Αγροτικών Προϊόντων | 3 | 2 | 5 | ||
| 905 | ΥΕ-3 | Εργονομία και Ασφάλεια Γεωργικών Μηχανημάτων | 3 | 2 | 5 | ||
| 906 | ΥΕ-4 | Διαχείριση Αποβλήτων | 3 | 2 | 5 | ||
| 907 | ΥΕ-5 | Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών | 3 | 2 | 5 | ||
| 908 | ΥΕ-6 | Τεχνολογίες Εκπαίδευσης και Πολυμέσα | 3 | 2 | 5 | ||
| Σύνολο | 15 | 10 | 6 | 0 | 30 | ||
| 10ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | 0 | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 1001 | Υ | Γεωργία Ακριβείας | 3 | 2 | 5 | ||
| 1002 | Υ | Γεωργικά Ρομπότ και μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα | 3 | 2 | 5 | ||
| 804 | Υ | Πτυχιακή Εργασία | 20 | ||||
| Σύνολο | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 |
- Πιστωτικές Μονάδες Μαθημάτων: 265 ECTS (53 μαθήματα, 46 υποχρεωτικά και 7 υποχρεωτικές επιλογές από 15 επιλογές)
- Πιστωτικές Μονάδες Πρακτικής Άσκησης: 5 ECTS (8ο εξάμηνο)
- Πιστωτικές Μονάδες Πτυχιακής Διατριβής: 30 ECTS (20 στο 10ο εξάμηνο, 5 στο 9ο και 5 στο 8ο)
- Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για τη λήψη πτυχίου: 300 ECTS
