| 1ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 101 | Υ | Γενική Χημεία - Βιοχημεία | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 102 | Υ | Μαθηματικά | 3 | 2 | 5 | ||
| 103 | Υ | Αρχές Αγροτικής Οικονομίας | 3 | 2 | 5 | ||
| 104 | Υ | Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία) Φυτών | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 105 | Υ | Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό | 3 | 2 | 5 | ||
| 106 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 | ||
| 2ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 201 | Υ | Εφαρμοσμένη Φυσική (Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών) | 3 | 2 | 5 | ||
| 202 | Υ | Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός | 4 | 2 | 6 | ||
| 203 | Υ | Ζωοτεχνία | 3 | 2 | 5 | ||
| 204 | Υ | Εδαφικοί Πόροι και Διαχείρισή τους | 4 | 2 | 6 | ||
| 205 | Υ | Τεχνικό Σχέδιο | 3 | 2 | 5 | ||
| 206 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 1ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 101 | Υ | Γενική Χημεία - Βιοχημεία | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 102 | Υ | Μαθηματικά | 3 | 2 | 5 | ||
| 103 | Υ | Αρχές Αγροτικής Οικονομίας | 3 | 2 | 5 | ||
| 104 | Υ | Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία) Φυτών | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 105 | Υ | Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό | 3 | 2 | 5 | ||
| 106 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 | ||
| 2ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 201 | Υ | Εφαρμοσμένη Φυσική (Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών) | 3 | 2 | 5 | ||
| 202 | Υ | Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός | 4 | 2 | 6 | ||
| 203 | Υ | Ζωοτεχνία | 3 | 2 | 5 | ||
| 204 | Υ | Εδαφικοί Πόροι και Διαχείρισή τους | 4 | 2 | 6 | ||
| 205 | Υ | Τεχνικό Σχέδιο | 3 | 2 | 5 | ||
| 206 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 1ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 101 | Υ | Γενική Χημεία - Βιοχημεία | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 102 | Υ | Μαθηματικά | 3 | 2 | 5 | ||
| 103 | Υ | Αρχές Αγροτικής Οικονομίας | 3 | 2 | 5 | ||
| 104 | Υ | Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία) Φυτών | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 105 | Υ | Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό | 3 | 2 | 5 | ||
| 106 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 | ||
| 2ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 201 | Υ | Εφαρμοσμένη Φυσική (Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών) | 3 | 2 | 5 | ||
| 202 | Υ | Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός | 4 | 2 | 6 | ||
| 203 | Υ | Ζωοτεχνία | 3 | 2 | 5 | ||
| 204 | Υ | Εδαφικοί Πόροι και Διαχείρισή τους | 4 | 2 | 6 | ||
| 205 | Υ | Τεχνικό Σχέδιο | 3 | 2 | 5 | ||
| 206 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 1ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 101 | Υ | Γενική Χημεία - Βιοχημεία | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 102 | Υ | Μαθηματικά | 3 | 2 | 5 | ||
| 103 | Υ | Αρχές Αγροτικής Οικονομίας | 3 | 2 | 5 | ||
| 104 | Υ | Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία) Φυτών | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 105 | Υ | Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό | 3 | 2 | 5 | ||
| 106 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 18 | 8 | 4 | 0 | 30 | ||
| 2ο Εξάμηνο | |||||||
| Κ.Α. | Κ | Τίτλος Μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες | Δ.Μ. | ECTS | ||
| Θ | Ε | Φ | |||||
| 201 | Υ | Εφαρμοσμένη Φυσική (Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών) | 3 | 2 | 5 | ||
| 202 | Υ | Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός | 4 | 2 | 6 | ||
| 203 | Υ | Ζωοτεχνία | 3 | 2 | 5 | ||
| 204 | Υ | Εδαφικοί Πόροι και Διαχείρισή τους | 4 | 2 | 6 | ||
| 205 | Υ | Τεχνικό Σχέδιο | 3 | 2 | 5 | ||
| 206 | Υ | Αγγλικά Ειδικού Σκοπού | 3 | 3 | |||
| Σύνολο | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
